Cobertura
Durante la práctica de deportes en calidad de aficionado/amateur.
Uso de motos y ciclomotores incluido.
24 horas.
Para mayores de 14 años y menores de 65 años.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus varius v consectetur ehicula tellus, se consectetur d mollis posuere ut.Itatur? Lanimolores acero conem. Iliquia voloreped millaccus, enia nonsequ aessincilit volupta tatiur, sequo moluptatem quo
Garantías | Opción A |
---|---|
Fallecimiento por accidente | 60.000 € |
Fallecimiento de ambos cónyuges con hijos menores o incapacitados | 60.000 € |
Fallecimiento por actos violentos | 60.000 € |
Ayuda impuestos y sucesiones, hasta | 3.000 € |
Saldo tarjetas de crédito del asegurado, hasta | 600 € |
Muerte por accidente en Transporte Público | 12.000 € |
Invalidez permanente | 60.000 € |
Modalidad invalidez | Proporcional |
Invalidez (100% baremo) de ambos cónyuges con hijos menores | 60.000 € |
Invalidez (100% baremo) por actos violentos | 60.000 € |
Gastos de acondicionamiento vivienda/automóvil, hasta | 3.000 € |
Saldos tarjetas de crédito del asegurado, hasta | 600 € |
Adquisición de primera prótesis | 1.200 € |
PRIMA TOTAL ANUAL: | 60 € |
Opción B | |
Mismas coberturas, pero con una suma asegurada de | 30.000 € |
PRIMA TOTAL ANUAL: | 30 € |